Informasi Biaya RPL
|
Jenis Biaya RPL FKIP |
Untuk Mahasiswa Lanjutan D2/D3 |
Untuk Pekerja Tamatan SMA/Sederajat |
| SPP | Rp4.000.000,- | Rp4.000.000,- |
| Pendaftaran | Rp500.000,- | Rp500.000,- |
| Konversi Transkrip Nilai | Rp500.000,- | - |
| Pengakuan SKS Perolehan | Rp150.000,- | Rp150.000,- |
| Biaya Pemanfaatan Lahan Pengenalan Lapangan Persekolahan | Rp3.000.000,- | Rp2.000.000,- |
|
RPL FSTIK S1 KEPERAWATAN |
Untuk Mahasiswa Lanjutan D-III |
Lanjutan D-IV |
| CICILAN 1 | Rp4.000.000,- | Rp4.000.000,- |
| CICILAN 2 | Rp3.500.000,- | Rp3.840.000,- |
| CICILAN 3 | Rp3.500.000,- | Rp3.840.000,- |
| CICILAN 4 | Rp3.500.000,- | Rp3.840.000,- |
| CICILAN 5 | Rp3.500.000,- | Rp3.840.000,- |
| CICILAN 6 | Rp3.500.000,- | Rp3.840.000,- |
| CICILAN 7 | Rp3.500.000,- | Rp3.840.000,- |
| CICILAN 8 | Rp3.500.000,- | |
| CICILAN 9 | Rp3.500.000,- | |
| CICILAN 10 | Rp3.500.000,- | |
| TOTAL | TOTAL = Rp35.500.000 | TOTAL = Rp27.040.000 |
|
RPL FSTIK S1 Kebidanan |
Untuk Mahasiswa Lanjutan D-III |
| CICILAN 1 | Rp4.000.000,- |
| CICILAN 2 | Rp3.500.000,- |
| CICILAN 3 | Rp3.500.000,- |
| CICILAN 4 | Rp3.500.000,- |
| CICILAN 5 | Rp3.500.000,- |
| CICILAN 6 | Rp3.500.000,- |
| CICILAN 7 | Rp3.500.000,- |
| CICILAN 8 | Rp3.500.000,- |
| CICILAN 9 | Rp3.500.000,- |
| CICILAN 10 | Rp3.500.000,- |
| TOTAL | TOTAL = Rp35.500.000 |
|
Jenis Biaya S1 ILMU KOMPUTER |
BIAYA |
| Biaya Pendaftaran | Rp300.000,- |
| SPP | Rp4.000.000,- |
| Biaya Laboratorium | Rp500.000,- |
| Konversi Transkrip Nilai | Rp500.000,- |
| Pengakuan SKS Perolehan | Rp150.000,- |
| Biaya Pemanfaatan Kawasan Usaha dan Industri |
Rp3.500.000,- |
| Biaya Lab Komputer | Rp500.000,- |
| Seminar | Rp800.000,- |
| Sidang | Rp2.000.000,- |
| Yudisium | Rp800.000,- |
| Wisuda + Ijazah | Rp2.500.000,- |
